| Name: | LRS-50-5 5V 2.2A 50W LRS POWER SUPPLY |
|---|---|
| Output Power | 50W |
| Output Voltage | 5V |
| Output AMP | 10A |
| AC Input Voltage range | 0.95A/115VAC 0.56A/230VAC |
| Warranty | Lifetime Warranty |
| Certificate | CE LVD EMC ROHS |
| Protection | OVER LOAD,OVER VOLTAGE |
Product Description


LIFETIME WARRANTY LRS series 5V 10A CCTV switching power supply
50W SMPS 220V ac to 5V dc LED power supply
| MODEL | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-24 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 24V |
| RATED CURRENT | 10A | 4.2A | 2.2A | |
| CURRENT RANGE | 0-10A | 0~4.2A | 0~2.2A | |
| RATED POWER | 50W | 50.4W | 52.8W | |
| RIPPLE & NOISE | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
| DC VOLTAGE ADJ. RANGE | ±10% | ±10% | ±10% | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±3% | ±2% | ±1% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±2% | ±1% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE, HOLD TIME | 800ms,30ms,30ms/230VAC(full load) | |||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 100~240VAC ,127~373VDC(Withstand 300VAC surge input for 5 second) | ||
| FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | |||
| AC CURRENT | 0.95A/115VAC 0.56A/230VAC | |||
| EFFICIENCY | 83% | 86% | 88% | |
| INRUSH CURRENT | Cold start 45A/230VAC | |||
| LEAKAGE CURRENT | <0.75mA/240VAC | |||
| PROTECTION | OVER LOAD | Rated output power110%~150% Start overload protection | ||
| Protection type:hiccup mode,auto-recovery after fault condition is removed | ||||
| OVER VOLTAGE | Rated output power115%~135% Start over voltage protection | |||
| Protection type:cut off the output,auto-recovery after fault condition is removed | ||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMPERATURE | -30℃~+70℃(Please refer to“derating curve”) | ||
| WORKING HUMIDITY | 20%~90%RH Non-condensing | |||
| STORAGE TEMP, HUMIDITY | -40℃~+85℃;10%~95%RH Non-condensing | |||
| WITHSTAND VIBRATION | 10~500Hz,3G 10min./1Cycle,Period for 60min,Each axes | |||
| SAFETY | WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | ||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||
| FIT STANDARD | SAFETY STANDARD | Compliance to UL60950-1,TUV EN60950-1,GB4973 | ||
| EMC STANDARD | Compliance to EN55022(CISPR22)Class B,GB9254 Class B,EN55014,EN61000-3-2,3 | |||
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024,EN61000-6-1 | |||
| OTHERS | DIMENSION | 99*82*30(L*W*H) | ||
| WEIGHT | 0.21kg | |||
| MTBF | ≥630K hrs min. MIL-HDBK-217F(25℃) | |||
| NOTE | 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25℃ of ambient temperature. | |||
| 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. | ||||
| 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. | ||||










Hits: 【Print】
Related Products




DOWNLOAD
